扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

富祥药业 2连榜 7.77% 2022-01-21

当日收盘价:18.86,流通值:83.14亿,换手率:42.68%,当日净买入:-26590万,关联营业部:2
  • 富祥药业 龙虎榜
  • 富祥药业 龙虎榜 3日
  • 股友评论 47
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨卖3 6303 4897 1406
买2 国金证券南京中山东路 3650 19 3631
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 3585 751 2834
买4 中国银河证券北京学院南路 3576 1175 2401
买5 东方财富证券拉萨团结路第二 3324 1566 1758
关联 广发证券杭州富春路 昨买1 42 19739 -19697
卖2 中国中金财富证券广州分公司 昨卖2 4 7708 -7704
卖3 中山证券天河分公司 7 7135 -7128
卖4 深股通专用 昨卖3 6303 4897 1406
卖5 浙商证券台州环城东路 447 4538 -4091
总买:20937 总卖:47527 净买:-26590
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达37.01% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 广发证券杭州富春路 昨买1 18197 19747 -1550
买2 深股通专用 昨卖3 11537 14881 -3344
关联 东北证券佛山分公司 知名游资 6573 3403 3170
买4 中国银河证券北京学院南路 4618 1437 3181
买5 光大证券昆明人民中路 4516 4381 134
关联 广发证券杭州富春路 昨买1 18197 19747 -1550
卖2 深股通专用 昨卖3 11537 14881 -3344
卖3 中国中金财富证券广州分公司 昨卖2 20 10241 -10221
卖4 中山证券天河分公司 12 8988 -8976
卖5 浙商证券台州环城东路 764 7146 -6382
总买:46235 总卖:70224 净买:-23988
ID 股友 时间 评论..
1 user790913 11-14 16:25 昨天说了买一肯定砸,今天非要用命去试试我说的对不对
2 JackChen陈杰 11-14 16:26 果然是昨天的买一砸的,他一走,周一反包涨停,我说的!
3 亿支穿云箭 11-14 16:32 周一来抢吧,一天涨价23%
4 一页书6307489 11-14 16:35 你们都忘了富祥从天而降的如来神掌了?
5 主流上士 11-14 16:48 买一走了是好事,周一反包新高。今天这榜还可以,市场合力。
6 u476651371 11-14 17:08 Vc价格要涨一两个月。买一砸出来是好事
7 绝境逢生ikun 11-14 16:59 没办法,昨天看到榜一,早上只能男子一百米了,后续持续关注
8 u710213823 11-14 18:25 买三是柚子借道拉萨,大家想想有哪些柚子以前这样干?一般柚子都是用自己的;这个股到今天都还没有量化进来,也是奇怪之一,想想锂电股也好,机器人股也罢,只要走强的,没有量化不参与折腾的;最后一个问题,你是大资金,买一不走,你来接吗?
9 TRG 11-14 23:20 仔细研究三日榜,昨天顶板的资金及老庄都已经出货,能够接住红7.77%,完全是市场合力的结果,现在轿子轻了,周末vc涨价发酵,周一可以低开轻松起飞了
10 blue31999 11-14 16:26 家人们无敌了,真是啥盘都敢接啊。
11 波波加油 11-14 16:27 可以反包了,都是
12 user835596 11-14 16:27 谢谢富春
13 丫丫公主! 11-14 16:31 拉萨还是少,都还在海峡那里扑腾
14 二十四块五毛一 11-14 16:32 买一砸的真狠
15 少廷 11-14 18:15 名字好听才买你的
16 强6212209 11-15 08:41 西安西大街呢?锁了还是没上榜,不应该啊昨天四千二百左右,今天出的话应该45.或者46啊?难道格局了?
17 请相信有彩虹 11-15 20:23 看榜,明显盘子轻了,一个竞价弱转强,你们就如蚁附膻百万。硬逻辑是有的!分歧之后,承接有力,场外资金又虎视眈眈……稳了
18 TRG 11-16 05:39 卖出是买入的2倍多,估价还能涨7.77%,典型的市场合力承接,加上VC盘后大涨,下周随时都可以反包涨停的
19 Symbolics 11-14 16:26 昨天差不多出清了,下周继续
20 波波加油 11-14 16:27 新资金到位
21 北斗位置服务 11-14 16:27 你的买点就是别人的卖点。难呀
22 Chen GPT4 11-14 16:28 融券砸,我怕你们买不回来。敢砸涨价板块真是活腻了
23 user368150 11-14 16:40 买一砸苟走了就是利好
24 longhai 11-14 17:34 走了好,下面才是主升
25 余生、 11-14 17:48 猜到昨天的买一会跑,没敢买,但是这承接很强了
26 TRG 11-14 23:23 今日买2~5,金额非常接近,里面藏有大佬游资吧?
27 u115143044 11-15 07:02 反正我只拿了一天就跑了,吃了二十个点还要啥自行车
28 u415577400 11-14 16:32 这个富春家里出事了
29 RSI战法 11-14 16:32 周一一字封
30 天空尽头3038861 11-14 16:33 这砸盘王太恶劣了,天天大手笔套利
31 天空尽头90 11-14 17:33 富春路是谁?
32 zmls_666 11-15 00:54 净流出2.6亿还能接住,下周厉害了
33 u690428180 11-15 07:11 希望周一能稳住吧
34 u235651695 11-15 10:50 叠加概念,还可以上车吗
35 u348113564 11-15 11:45 应该还有机会,走趋势龙
36 左手一只鸡右手一只鸭 11-15 12:17 敌进我退,敌退我进!家人们,谁懂啊?
37 u240378100 11-15 16:47 买二居然没有一日游?
38 清风明月知语 11-15 23:18 其人
39 发财小能手 11-15 23:51 票的走势不错,可以考虑
40 强势低吸 11-16 04:30 明天看你弱转强
41 user456308 11-16 06:20 预计也是短期炒作
42 暴拉 11-16 07:04 能成为龙头吗
43 u527739247 11-16 08:33 周一有承接
44 佛手柑 11-16 09:00 看好富祥VC涨价
45 user301192 11-16 09:27 接着奏乐接着舞
46 u334575390 11-16 13:52 主力在洗盘,过二天又起来了哦
47 从股倒金 11-16 14:33 这个票曾经两天闷40个点,绝对的黑庄
股票复盘网
当前版本:V3.0